pe 비닐 단가 요청
페이지 정보
작성자 수원 엠넥스 작성일23-10-24 10:20 조회241회 댓글0건본문
| 이름 | 김강우 | 연락처 | 01027172762 |
|---|---|---|---|
| 팩스 | 이메일 | kw_kim1@myunghwa.com | |
| 주소 | |||
| 제목 | pe 비닐 단가 요청 | ||
1. 0.03*160*70(S) 소요량 19,000 장/월
2. 0.03*100*250(S) 소요량 8,000 장/월
3. 0.03*200*250(S) 소요량 1,500 장/월
4. 0.03*240*220(봉투형) 소요량 1,100 장/월
직거래시 각단가 요청드립니다.
2. 0.03*100*250(S) 소요량 8,000 장/월
3. 0.03*200*250(S) 소요량 1,500 장/월
4. 0.03*240*220(봉투형) 소요량 1,100 장/월
직거래시 각단가 요청드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
